您好 歡迎訪問江蘇江豪發電機組有限公司網站! 本公司所有產品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區實時監控sale@fdj58.com400-188-5081
科克柴油發電機組
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 | |
常用 | 備用 | ||||||||||
JHKK-260GF | 260 | 325 | 468 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1050*1430 | 2400 | 獲取 |
JHKK-280GF | 280 | 350 | 504 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2500 | 獲取 |
JHKK-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G5 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1230*1436 | 2550 | 獲取 |
JHKK-320GF | 320 | 355 | 576 | PTAA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2600 | 獲取 |
JHKK-360GF | 360 | 450 | 648 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150*1050*1430 | 2600 | 獲取 |
JHKK-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300*1200*1500 | 3000 | 獲取 |
JHKK-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 3400 | 獲取 |
JHKK-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G3 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 4000 | 獲取 |
JHKK-560GF | 560 | 700 | 1008 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | 獲取 |
JHKK-600GF | 600 | 682 | 1080 | PTAA1340G5 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | 獲取 |
JHKK-720GF | 720 | 900 | 1296 | PTAA1780G5 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500*1800*2100 | 6100 | 獲取 |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500*1800*2100 | 6100 | 獲取 |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 200 | 4600*2250*2200 | 7350 | 獲取 |
JHKK-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000*2000*2200 | 9600 | 獲取 |
JHKK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QTA2160G7 | 8 | 170*195 | 160 | 212 | 5000*1800*2200 | 8600 | 獲取 |
JHKK-1000GF | 1000 | 1105 | 1800 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 226 | 5100*2190*2240 | 9000 | 獲取 |
JHKK-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400*2190*2240 | 10500 | 獲取 |
JHKK-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400*2190*2240 | 10800 | 獲取 |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G9 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5800*2200*2300 | 11500 | 獲取 |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800*2200*2300 | 11500 | 獲取 |
JHKK-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800*2200*2300 | 11500 | 獲取 |
JHKK-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 6000*2600*2300 | 12000 | 獲取 |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA4320G7 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6200*2600*2800 | 14000 | 獲取 |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6200*2600*2800 | 14000 | 獲取 |
JHKK-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500*2600*2300 | 12500 | 獲取 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32